Round 1
Blue team winElimination · Red team attacking- 0:02
水水的白First blood
HSkilled
YuM1nG - 0:20
Aixleft+ 媚眼拋給瞎子看
killed
Falcon - 0:27
水水的白
killed
夜明けと蛍 - 0:29
宇智波Kaminoooooooo
killed
急停怎麼用 - 0:31
Aixleft+ 媚眼拋給瞎子看
HSkilled
超導糊

Final score: Blue team 5 and Red team 2. Victory for Blue team.
Sorted by average combat score. FK / FD are first kills and deaths, MK counts rounds with three or more kills.
Avg rank Unranked Team ACS 24131 kills
| Player | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK | Plants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party 1, 4 players | 564 | 15 | 4 | 1 | +11 | 3.75 | 364 | 26% | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Party 1, 4 players | 309 | 7 | 6 | 2 | +1 | 1.17 | 204 | 41% | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Party 1, 4 players | 143 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | 93 | 27% | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Party 1, 4 players | 127 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0.80 | 81 | 18% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0.67 | 39 | 25% | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team total | 241 | 31 | 21 | 10 | +10 | 1.48 | 156 | 28% | 83% | 6 | 1 | 2 | 2 |
Avg rank Unranked Team ACS 17821 kills
| Player | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK | Plants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party 2, 2 players | 258 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 175 | 19% | 57% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 227 | 6 | 5 | 8 | +1 | 1.20 | 108 | 0% | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 185 | 4 | 6 | 3 | -2 | 0.67 | 141 | 23% | 57% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Party 2, 2 players | 144 | 3 | 7 | 2 | -4 | 0.43 | 105 | 36% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 2 | 7 | 0 | -5 | 0.29 | 38 | 0% | 43% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Team total | 178 | 21 | 31 | 13 | -10 | 0.68 | 114 | 16% | 60% | 1 | 6 | 1 | 0 |
Select a round for its kill feed, economy and spike events.
Step through each kill, plant and defuse to see where every player stood. Positions are only recorded at these moments, so nothing is shown in between.
Step 1 of 5
Where kills were made and where players died across the match.
Team loadout value per round. Filled bars won the round.
| Buy type | Blue team rounds | Blue team won | Red team rounds | Red team won |
|---|---|---|---|---|
| PistolRounds 1 and 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| EcoUnder 5k team loadout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semi-eco5k – 10k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semi-buy10k – 20k | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Full buy20k and over | 3 | 3 | 3 | 0 |
Rounds won on attack and defence, overall and by buy type.
| Rounds | Attack | Defence |
|---|---|---|
| All rounds | 33%1 of 3 | 100%4 of 4 |
| Pistol | 0%0 of 1 | 100%1 of 1 |
| Semi-buy | 0%0 of 1 | 100%1 of 1 |
| Full buy | 100%1 of 1 | 100%2 of 2 |
| Rounds | Attack | Defence |
|---|---|---|
| All rounds | 0%0 of 4 | 67%2 of 3 |
| Pistol | 0%0 of 1 | 100%1 of 1 |
| Semi-buy | 0%0 of 1 | 100%1 of 1 |
| Full buy | 0%0 of 2 | 0%0 of 1 |
Multi-kills, clutches, entry duels, trades and where shots landed.
1v4 won in round 4
1v1 won in round 6
Kills each Blue player got on each Red player, then the reverse. Brighter cells mark the one-sided duels.
| 3 kills and 0 deaths | 2 kills and 4 deaths | 2 kills and 0 deaths | 5 kills and 0 deaths | 3 kills and 0 deaths | |
| 2 kills and 2 deaths | 0 kills and 1 death | 1 kill and 2 deaths | 1 kill and 1 death | 3 kills and 0 deaths | |
| 1 kill and 1 death | 0 kills and 0 deaths | 1 kill and 1 death | 0 kills and 1 death | 1 kill and 0 deaths | |
| 0 kills and 1 death | 2 kills and 1 death | 1 kill and 1 death | 1 kill and 0 deaths | 0 kills and 2 deaths | |
| 0 kills and 2 deaths | 1 kill and 0 deaths | 1 kill and 0 deaths | 0 kills and 1 death | 0 kills and 0 deaths |