Season V26 · ACT V
Ranked leaderboard
Live standings for the current act, ordered by leaderboard rank. Win rate and K/D are not shared for leaderboard players.
Global standings
| # | Player | Rating | Wins | Win % | K/D | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | — | — | — | ||
| 2 | 143 | — | — | — | ||
| 3 | 154 | — | — | — | ||
| 4 | 68 | — | — | — | ||
| 5 | 85 | — | — | — | ||
| 6 | 84 | — | — | — | ||
| 7 | Secret Zeus#elaAsia Pacific | 87 | — | — | — | |
| 8 | NS WoohyuN#0216Asia Pacific | 173 | — | — | — | |
| 9 | GunGom#건곰감리Asia Pacific | 82 | — | — | — | |
| 10 | yaggert#atmEurope | 123 | — | — | — | |
| 11 | 102 | — | — | — | ||
| 12 | XoNs#dripAsia Pacific | 100 | — | — | — | |
| 13 | 新世界のFrank黒化日記#0731Asia Pacific | 121 | — | — | — | |
| 14 | 79 | — | — | — | ||
| 15 | JL Pa1ze#TTVEurope | 88 | — | — | — | |
| 16 | KENvlrt#KoreaAsia Pacific | 117 | — | — | — | |
| 17 | 81 | — | — | — | ||
| 18 | EP MAGNUM#rawrEurope | 112 | — | — | — | |
| 19 | 92 | — | — | — | ||
| 20 | KRX Kyra#0613Asia Pacific | 104 | — | — | — | |
| 21 | troizyyy#DTEKEurope | 74 | — | — | — | |
| 22 | ZX Chuchu#banggAsia Pacific | 108 | — | — | — | |
| 23 | BLG Zayce#KORAsia Pacific | 121 | — | — | — | |
| 24 | FF batujnax#duyguEurope | 93 | — | — | — | |
| 25 | ENVY nightz#0820Asia Pacific | 94 | — | — | — | |
| 26 | 180 | — | — | — | ||
| 27 | Day1#1119Asia Pacific | 107 | — | — | — | |
| 28 | T1A PeGasus#0912Asia Pacific | 104 | — | — | — | |
| 29 | INS Flora#2006Asia Pacific | 210 | — | — | — | |
| 30 | LFT metroneo#2008Europe | 85 | — | — | — | |
| 31 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyuKorea | 142 | — | — | — | |
| 32 | Fafn1r#zinAsia Pacific | 149 | — | — | — | |
| 33 | xRan#东北人Asia Pacific | 117 | — | — | — | |
| 34 | Kyra#winAsia Pacific | 77 | — | — | — | |
| 35 | oceans#skyprLatin America | 66 | — | — | — | |
| 36 | 105 | — | — | — | ||
| 37 | Peter Parker#KaronAsia Pacific | 42 | — | — | — | |
| 38 | EP kozzy#1of1Europe | 84 | — | — | — | |
| 39 | XC beom#0923Asia Pacific | 85 | — | — | — | |
| 40 | GEN solo#1988Asia Pacific | 82 | — | — | — | |
| 41 | 박박박#민 경Korea | 122 | — | — | — | |
| 42 | hiro#lunaEurope | 64 | — | — | — | |
| 43 | mondegreen#frghtAsia Pacific | 113 | — | — | — | |
| 44 | mr krabs#nokeAsia Pacific | 130 | — | — | — | |
| 45 | Pingdol#9119Asia Pacific | 70 | — | — | — | |
| 46 | 叶叶叶叶叶#2007Asia Pacific | 128 | — | — | — | |
| 47 | Peter Parker#OCT5Asia Pacific | 86 | — | — | — | |
| 48 | grumble#1111Asia Pacific | 76 | — | — | — | |
| 49 | 63 | — | — | — | ||
| 50 | 108 | — | — | — |
Leaderboard rank distribution · Global
Radiant2,8885.4%
Immortal 39,50917.8%
Immortal 212,42823.2%
Immortal 128,733+53.6%From 0 RR
Covers the 53,558 players on the ranked leaderboard (Immortal 1 and above). The leaderboard lists at most 15,000 players per region, so the lowest tier is a minimum.