Season V26 · ACT V
Ranked leaderboard
Live standings for the current act, ordered by leaderboard rank. Win rate and K/D are not shared for leaderboard players.
Korea standings
| # | Player | Rating | Wins | Win % | K/D | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Notena#노테나 Profile not public on Val Tracker | 132 | — | — | — | |
| 2 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu Profile not public on Val Tracker | 142 | — | — | — | |
| 3 | 박박박#민 경 Profile not public on Val Tracker | 122 | — | — | — | |
| 4 | 맏 디#아랫지방 Profile not public on Val Tracker | 130 | — | — | — | |
| 5 | 한태이#taei Profile not public on Val Tracker | 72 | — | — | — | |
| 6 | 강의해줄게팔로우해라muxxwx#인스타 Profile not public on Val Tracker | 66 | — | — | — | |
| 7 | 강의해줄게팔로우해라yexxux#인스타 Profile not public on Val Tracker | 64 | — | — | — | |
| 8 | 즐겜유저#알빠노게이 Profile not public on Val Tracker | 90 | — | — | — | |
| 9 | C9 SEN NV 100T#1111 Profile not public on Val Tracker | 75 | — | — | — | |
| 10 | Akrapovic#月齡월령 Profile not public on Val Tracker | 73 | — | — | — | |
| 11 | CANENEVERBROKE#4 1 Profile not public on Val Tracker | 61 | — | — | — | |
| 12 | kr로디#긍정킹 Profile not public on Val Tracker | 147 | — | — | — | |
| 13 | 이 수#12345 Profile not public on Val Tracker | 36 | — | — | — | |
| 14 | es izdereju#0000 Profile not public on Val Tracker | 41 | — | — | — | |
| 15 | NTZ 972#9ZWIN Profile not public on Val Tracker | 64 | — | — | — | |
| 16 | 나 유민우 한섭새로운인재가될상#2011 Profile not public on Val Tracker | 55 | — | — | — | |
| 17 | AB DIRECTOR#A B Profile not public on Val Tracker | 37 | — | — | — | |
| 18 | HATE#WATCH Profile not public on Val Tracker | 65 | — | — | — | |
| 19 | 6 7#cl1p Profile not public on Val Tracker | 42 | — | — | — | |
| 20 | MonAmourYeux#XRYNG Profile not public on Val Tracker | 57 | — | — | — | |
| 21 | 010 8283 6070#김나은 Profile not public on Val Tracker | 36 | — | — | — | |
| 22 | 흐앙무서워#김민지 Profile not public on Val Tracker | 40 | — | — | — | |
| 23 | 예나공주#안준서 Profile not public on Val Tracker | 62 | — | — | — | |
| 24 | worldwidekawaii#0713 Profile not public on Val Tracker | 65 | — | — | — | |
| 25 | X 117#W1n Profile not public on Val Tracker | 38 | — | — | — | |
| 26 | 찐포생#1111 Profile not public on Val Tracker | 29 | — | — | — | |
| 27 | 서로사랑했던그때로돌아갈수없을까#1337 Profile not public on Val Tracker | 32 | — | — | — | |
| 28 | 강의해줄게팔로우해라lhuxon#인스타 Profile not public on Val Tracker | 44 | — | — | — | |
| 29 | 10月1日#2010 Profile not public on Val Tracker | 63 | — | — | — | |
| 30 | 靑月 청월#1017 Profile not public on Val Tracker | 45 | — | — | — | |
| 31 | TikTok SluG#민달팽이 Profile not public on Val Tracker | 47 | — | — | — | |
| 32 | 너라고다를까#KR1 Profile not public on Val Tracker | 64 | — | — | — | |
| 33 | 윤서진#CN1 Profile not public on Val Tracker | 112 | — | — | — | |
| 34 | 라 즈#0331 Profile not public on Val Tracker | 247 | — | — | — | |
| 35 | 삼성고 김성훈 kshxxn09#인스타팔로 Profile not public on Val Tracker | 103 | — | — | — | |
| 36 | 논현동매콤불주먹#spicy Profile not public on Val Tracker | 14 | — | — | — | |
| 37 | Haechan#0710 Profile not public on Val Tracker | 92 | — | — | — | |
| 38 | 제 윤#0411 Profile not public on Val Tracker | 63 | — | — | — | |
| 39 | 성기훈#456번 Profile not public on Val Tracker | 30 | — | — | — | |
| 40 | 도현게이#게이레인저 Profile not public on Val Tracker | 101 | — | — | — | |
| 41 | 미선아 난 네가 무서워#상 호 Profile not public on Val Tracker | 35 | — | — | — | |
| 42 | kkkk#7558 Profile not public on Val Tracker | 35 | — | — | — | |
| 43 | 밥풀묻은고양이#0818 Profile not public on Val Tracker | 49 | — | — | — | |
| 44 | insta ornornx#강해린남친 Profile not public on Val Tracker | 88 | — | — | — | |
| 45 | ク マ#00000 Profile not public on Val Tracker | 20 | — | — | — | |
| 46 | kyousuke#EDGWN Profile not public on Val Tracker | 27 | — | — | — | |
| 47 | 그물 덫 발사대기 포획#너넨큰일남 Profile not public on Val Tracker | 26 | — | — | — | |
| 48 | 우월한유전자#2712 Profile not public on Val Tracker | 13 | — | — | — | |
| 49 | godblessyou#127 Profile not public on Val Tracker | 29 | — | — | — | |
| 50 | 한국최강미소녀민규티비#0105 Profile not public on Val Tracker | 83 | — | — | — |
Leaderboard rank distribution · Korea
Radiant50010.0%From 200 RR
Immortal 32134.3%From 150 RR
Immortal 268013.6%From 90 RR
Immortal 13,60772.1%From 0 RR
Covers the 5,000 players on the ranked leaderboard (Immortal 1 and above).