
Maps
7 played
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.06 | 172.3 | — | 244.0 | 34.4% | 71.2% | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.84 | 119.2 | — | 173.4 | 27.8% | 68.0% | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.64 | 106.8 | 1961 scored match | 162.2 | 20.3% | 68.8% | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.55 | 96.8 | — | 152.1 | 25.5% | 57.1% | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.91 | 160.4 | — | 232.5 | 26.8% | 86.3% | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.57 | 97.0 | — | 136.5 | 40.0% | 58.3% | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.12 | 169.8 | — | 255.6 | 21.0% | 72.7% | 5 |
