Season V26 · ACT V
Ranked leaderboard
Live standings for the current act, ordered by leaderboard rank. Win rate and K/D are not shared for leaderboard players.
Asia Pacific standings
| # | Player | Rating | Wins | Win % | K/D | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 悪魔のフェニックス#apex Profile not public on Val Tracker | 60 | — | — | — | |
| 252 | finalboss lyra#2009 Profile not public on Val Tracker | 40 | — | — | — | |
| 253 | T1 Meteor#0617 Profile not public on Val Tracker | 42 | — | — | — | |
| 254 | George Russell#xyjj Profile not public on Val Tracker | 64 | — | — | — | |
| 255 | ONG kyousuke#샐리126 Profile not public on Val Tracker | 89 | — | — | — | |
| 256 | Laz#009 Profile not public on Val Tracker | 68 | — | — | — | |
| 257 | Hide on 雪だるま#besu Profile not public on Val Tracker | 44 | — | — | — | |
| 258 | TaMaKo#0818 Profile not public on Val Tracker | 52 | — | — | — | |
| 259 | 와 이거 야무지네#ever Profile not public on Val Tracker | 83 | — | — | — | |
| 260 | NEZ#AQS Profile not public on Val Tracker | 147 | — | — | — | |
| 261 | Airy#369 Profile not public on Val Tracker | 45 | — | — | — | |
| 262 | Magnyi#ttv Profile not public on Val Tracker | 159 | — | — | — | |
| 263 | DFM rinrin#11111 Profile not public on Val Tracker | 132 | — | — | — | |
| 264 | persona11#2804 Profile not public on Val Tracker | 63 | — | — | — | |
| 265 | Twitch linegoevl#ぬりぃ笑 Profile not public on Val Tracker | 73 | — | — | — | |
| 266 | masszka#505 Profile not public on Val Tracker | 59 | — | — | — | |
| 267 | Yota#2008 Profile not public on Val Tracker | 96 | — | — | — | |
| 268 | 朽葉千咲#sub Profile not public on Val Tracker | 125 | — | — | — | |
| 269 | Lebron张姆斯#juicy Profile not public on Val Tracker | 32 | — | — | — | |
| 270 | Why always me#0Love Profile not public on Val Tracker | 56 | — | — | — | |
| 271 | 김민혁#222 Profile not public on Val Tracker | 101 | — | — | — | |
| 272 | TE yuz#TEAC Profile not public on Val Tracker | 84 | — | — | — | |
| 273 | AAA内裤批发#全场半价 Profile not public on Val Tracker | 116 | — | — | — | |
| 274 | KULAPHANTASY#2653 Profile not public on Val Tracker | 118 | — | — | — | |
| 275 | mmm嘘つきmmm#2011 Profile not public on Val Tracker | 140 | — | — | — | |
| 276 | 1ryuKR#KILL Profile not public on Val Tracker | 129 | — | — | — | |
| 277 | nt kid#cny Profile not public on Val Tracker | 55 | — | — | — | |
| 278 | loopy#bibi Profile not public on Val Tracker | 27 | — | — | — | |
| 279 | EDGY Sa1uatUwU#yunaA Profile not public on Val Tracker | 49 | — | — | — | |
| 280 | Kapi#aim Profile not public on Val Tracker | 54 | — | — | — | |
| 281 | ショットガン脇田 Twitch#ドパネオン Profile not public on Val Tracker | 177 | — | — | — | |
| 282 | DoroDoroOrange#Bell Profile not public on Val Tracker | 164 | — | — | — | |
| 283 | Xyren#112 Profile not public on Val Tracker | 75 | — | — | — | |
| 284 | NIZ 酒が強い#day1 Profile not public on Val Tracker | 42 | — | — | — | |
| 285 | Prism#7000 Profile not public on Val Tracker | 59 | — | — | — | |
| 286 | ONG Cloudy#00000 Profile not public on Val Tracker | 76 | — | — | — | |
| 287 | 可是我的自卑勝過了一切愛我的#Gary Profile not public on Val Tracker | 67 | — | — | — | |
| 288 | Deadmanwalking#clid Profile not public on Val Tracker | 106 | — | — | — | |
| 289 | forsen#1949 Profile not public on Val Tracker | 33 | — | — | — | |
| 290 | Flutter#1x35 Profile not public on Val Tracker | 105 | — | — | — | |
| 291 | HZ k1ngkappa愛#tofuu Profile not public on Val Tracker | 71 | — | — | — | |
| 292 | LFT hebi#snake Profile not public on Val Tracker | 80 | — | — | — | |
| 293 | ONG Flashback#1115 Profile not public on Val Tracker | 67 | — | — | — | |
| 294 | PRN Ar1elvl#air Profile not public on Val Tracker | 116 | — | — | — | |
| 295 | ZX Chongi#kate Profile not public on Val Tracker | 146 | — | — | — | |
| 296 | Alphamong#2009 Profile not public on Val Tracker | 31 | — | — | — | |
| 297 | Karte#18yo Profile not public on Val Tracker | 58 | — | — | — | |
| 298 | Drew#MV3 Profile not public on Val Tracker | 45 | — | — | — | |
| 299 | Str4wberryCc#1007 Profile not public on Val Tracker | 86 | — | — | — | |
| 300 | ONG DOZI#APAC Profile not public on Val Tracker | 67 | — | — | — |
Leaderboard rank distribution · Asia Pacific
Radiant5003.3%From 300 RR
Immortal 34,24528.3%From 200 RR
Immortal 24,33228.9%From 100 RR
Immortal 15,923+39.5%From 0 RR
Covers the 15,000 players on the ranked leaderboard (Immortal 1 and above). The leaderboard lists at most 15,000 players per region, so the lowest tier is a minimum.